料金表
| 検査料 | 36,750円 | ||
| 基本料 | 子供の矯正(第1期) | 315,000円 | |
| 大人の矯正 (第2期) |
メタル(シルバーカラー) | 630,000円 | |
| デーモンシステム | 735,000円 | ||
| セラミック(クリアまたはホワイトカラー) | 735,000円 | ||
| インビザライン(マウスピース矯正) | 840,000円 | ||
| ハーフリンガル(上だけ裏側) | 945,000円 | ||
| フルリンガル(上下とも裏側) | 1,155,000円 | ||
| クリアアライナー | 別途お見積もり | ||
| 処置料(毎月のチェック料) | 5,250円 | ||
お支払い例
| 検査料 | 36,750円 |
| 基本料(デーモンシステムを使用した場合) | 735,000円 |
| 処置料(動的治療2年間で24回通院した場合) | 5,250円 × 24回 = 126,000円 |
| 処置料(保定治療2年間で8回通院した場合) | 5,250円 × 8回 = 42,000円 |
| 総額 | 939,750円 |
| 検査料 | 36,750円 |
| 基本料(第1期) | 315,000円 |
| 処置料 (第1期の治療1年間で12回通院した場合) |
5,250円 × 12回 = 63,000円 |
| 処置料 (経過観察期間3年間で3回通院した場合) |
5,250円 × 3回 = 15,750円 |
| 基本料 (第2期、デーモンシステムを使用した場合) |
735,000円−315,000円 = 420,000円 |
| 処置料 (動的治療2年間で24回通院した場合) |
5,250円 × 24回 = 126,000円 |
| 処置料 (保定治療2年間で8回通院した場合) |
5,250円 × 8回 = 42,000円 |
| 総額 | 1,018,500円 |
注意事項
| 無料相談 | まずは相談してください。 |
| 分割払い | 金利、手数料なしの分割払いが可能です。 |
| 家族割引 | 同じ時期に同じ家計内のご家族が治療される場合に適用されます。 |
| 医療費控除 | 領収証を保管して、翌年に確定申告しましょう。 |










