料金表
| 検査料 | 38,500円 | |
| 基本料 | 子供の矯正(第Ⅰ期) | 330,000円 |
| 大人の矯正(第Ⅱ期) | 660,000円 | |
| セラミック、セルフライゲーションを選択する場合 | +110,000円 | |
| 処置料 | 毎月 5,500円 | |
(消費税込)
お支払い例
| 検査料 | 38,500円 | |||||
| 基本料 | 330,000円 | |||||
| 処置料 |
|
|||||
| 総額 | 434,500円 |
(消費税込)
| 検査料 | 38,500円 | |||||
| 基本料 | 660,000円 | |||||
| 処置料(動的治療) |
|
|||||
| 処置料(保定治療) |
|
|||||
| 総額 | 874,500円 |
(消費税込)
注意事項
| 無料相談 | まずは相談してください。 |
| 分割払い | 金利、手数料なしの分割払いをベースにしております。 |
| 家族割引 | 同じ時期に、同じ家計内の方が治療される場合に適用されます。 |
| 医療費控除 | 領収証を保管して、翌年に確定申告しましょう。 |
| 特殊な矯正 | 裏側矯正、マウスピース矯正など、別途お見積り致します。 |
| 治療費の軽減 | 第Ⅰ期を経て、第Ⅱ期へ移行する場合、検査料はかからず、 基本料は差額になります。 |












